Terzi Bey markası tarafından tasarlanan 3 iplik şardonlu Kapşonlu fermuarlı kısa üst gri pat8590, kadın giyim koleksiyonuna şıklık ve konfor katıyor.
Özellikleri:
Şıklığı ve rahatlığı bir arada arayan kadınlar için ideal bir tercih olan bu hırka, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 934,00 TL | 934,00 TL |
| 3 | 333,13 TL | 999,38 TL |
| 6 | 174,35 TL | 1.046,08 TL |
| 9 | 122,46 TL | 1.102,12 TL |
| 12 | 95,74 TL | 1.148,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 934,00 TL | 934,00 TL |
| 3 | 333,13 TL | 999,38 TL |
| 6 | 174,35 TL | 1.046,08 TL |
| 9 | 122,46 TL | 1.102,12 TL |
| 12 | 95,74 TL | 1.148,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 934,00 TL | 934,00 TL |
| 3 | 333,13 TL | 999,38 TL |
| 6 | 174,35 TL | 1.046,08 TL |
| 9 | 122,46 TL | 1.102,12 TL |
| 12 | 95,74 TL | 1.148,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 934,00 TL | 934,00 TL |
| 3 | 333,13 TL | 999,38 TL |
| 6 | 174,35 TL | 1.046,08 TL |
| 9 | 122,46 TL | 1.102,12 TL |
| 12 | 95,74 TL | 1.148,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 934,00 TL | 934,00 TL |
| 3 | 333,13 TL | 999,38 TL |
| 6 | 174,35 TL | 1.046,08 TL |
| 9 | 122,46 TL | 1.102,12 TL |
| 12 | 95,74 TL | 1.148,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 934,00 TL | 934,00 TL |
| 3 | 333,13 TL | 999,38 TL |
| 6 | 174,35 TL | 1.046,08 TL |
| 9 | 122,46 TL | 1.102,12 TL |
| 12 | 95,74 TL | 1.148,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 934,00 TL | 934,00 TL |
| 3 | 333,13 TL | 999,38 TL |
| 6 | 174,35 TL | 1.046,08 TL |
| 9 | 122,46 TL | 1.102,12 TL |
| 12 | 95,74 TL | 1.148,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 934,00 TL | 934,00 TL |
| 3 | 333,13 TL | 999,38 TL |
| 6 | 174,35 TL | 1.046,08 TL |
| 9 | 122,46 TL | 1.102,12 TL |
| 12 | 95,74 TL | 1.148,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 934,00 TL | 934,00 TL |
| 3 | 333,13 TL | 999,38 TL |
| 6 | 174,35 TL | 1.046,08 TL |
| 9 | 122,46 TL | 1.102,12 TL |
| 12 | 95,74 TL | 1.148,82 TL |



















































































