Tek Cepli Müslin Gömlek Bej PT, şık ve rahat tasarımıyla öne çıkıyor. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edebileceğiniz şık bir parça.
Özellikleri:
Bu şık müslin gömleği günlük hayatta, iş yerinde ya da özel davetlerde rahatlıkla kullanabilir, tarzınızı yansıtabilirsiniz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 954,00 TL | 954,00 TL |
| 3 | 340,26 TL | 1.020,78 TL |
| 6 | 178,08 TL | 1.068,48 TL |
| 9 | 125,08 TL | 1.125,72 TL |
| 12 | 97,79 TL | 1.173,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 954,00 TL | 954,00 TL |
| 3 | 340,26 TL | 1.020,78 TL |
| 6 | 178,08 TL | 1.068,48 TL |
| 9 | 125,08 TL | 1.125,72 TL |
| 12 | 97,79 TL | 1.173,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 954,00 TL | 954,00 TL |
| 3 | 340,26 TL | 1.020,78 TL |
| 6 | 178,08 TL | 1.068,48 TL |
| 9 | 125,08 TL | 1.125,72 TL |
| 12 | 97,79 TL | 1.173,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 954,00 TL | 954,00 TL |
| 3 | 340,26 TL | 1.020,78 TL |
| 6 | 178,08 TL | 1.068,48 TL |
| 9 | 125,08 TL | 1.125,72 TL |
| 12 | 97,79 TL | 1.173,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 954,00 TL | 954,00 TL |
| 3 | 340,26 TL | 1.020,78 TL |
| 6 | 178,08 TL | 1.068,48 TL |
| 9 | 125,08 TL | 1.125,72 TL |
| 12 | 97,79 TL | 1.173,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 954,00 TL | 954,00 TL |
| 3 | 340,26 TL | 1.020,78 TL |
| 6 | 178,08 TL | 1.068,48 TL |
| 9 | 125,08 TL | 1.125,72 TL |
| 12 | 97,79 TL | 1.173,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 954,00 TL | 954,00 TL |
| 3 | 340,26 TL | 1.020,78 TL |
| 6 | 178,08 TL | 1.068,48 TL |
| 9 | 125,08 TL | 1.125,72 TL |
| 12 | 97,79 TL | 1.173,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 954,00 TL | 954,00 TL |
| 3 | 340,26 TL | 1.020,78 TL |
| 6 | 178,08 TL | 1.068,48 TL |
| 9 | 125,08 TL | 1.125,72 TL |
| 12 | 97,79 TL | 1.173,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 954,00 TL | 954,00 TL |
| 3 | 340,26 TL | 1.020,78 TL |
| 6 | 178,08 TL | 1.068,48 TL |
| 9 | 125,08 TL | 1.125,72 TL |
| 12 | 97,79 TL | 1.173,42 TL |













































































































