-TOPUK BOYU: 3 CM
-TAM KALIPTIR
-YERLİ ÜRETİM
-%100 EL İŞÇİLİĞİ

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.523,00 TL | 1.523,00 TL |
| 3 | 543,20 TL | 1.629,61 TL |
| 6 | 284,29 TL | 1.705,76 TL |
| 9 | 199,68 TL | 1.797,14 TL |
| 12 | 156,11 TL | 1.873,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.523,00 TL | 1.523,00 TL |
| 3 | 543,20 TL | 1.629,61 TL |
| 6 | 284,29 TL | 1.705,76 TL |
| 9 | 199,68 TL | 1.797,14 TL |
| 12 | 156,11 TL | 1.873,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.523,00 TL | 1.523,00 TL |
| 3 | 543,20 TL | 1.629,61 TL |
| 6 | 284,29 TL | 1.705,76 TL |
| 9 | 199,68 TL | 1.797,14 TL |
| 12 | 156,11 TL | 1.873,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.523,00 TL | 1.523,00 TL |
| 3 | 543,20 TL | 1.629,61 TL |
| 6 | 284,29 TL | 1.705,76 TL |
| 9 | 199,68 TL | 1.797,14 TL |
| 12 | 156,11 TL | 1.873,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.523,00 TL | 1.523,00 TL |
| 3 | 543,20 TL | 1.629,61 TL |
| 6 | 284,29 TL | 1.705,76 TL |
| 9 | 199,68 TL | 1.797,14 TL |
| 12 | 156,11 TL | 1.873,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.523,00 TL | 1.523,00 TL |
| 3 | 543,20 TL | 1.629,61 TL |
| 6 | 284,29 TL | 1.705,76 TL |
| 9 | 199,68 TL | 1.797,14 TL |
| 12 | 156,11 TL | 1.873,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.523,00 TL | 1.523,00 TL |
| 3 | 543,20 TL | 1.629,61 TL |
| 6 | 284,29 TL | 1.705,76 TL |
| 9 | 199,68 TL | 1.797,14 TL |
| 12 | 156,11 TL | 1.873,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.523,00 TL | 1.523,00 TL |
| 3 | 543,20 TL | 1.629,61 TL |
| 6 | 284,29 TL | 1.705,76 TL |
| 9 | 199,68 TL | 1.797,14 TL |
| 12 | 156,11 TL | 1.873,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.523,00 TL | 1.523,00 TL |
| 3 | 543,20 TL | 1.629,61 TL |
| 6 | 284,29 TL | 1.705,76 TL |
| 9 | 199,68 TL | 1.797,14 TL |
| 12 | 156,11 TL | 1.873,29 TL |






































































































